Este articulo fue publicado el martes 20 de febrero de 2018 por El Español en Australia
Visas de estudiantes y familiares. Cuánto demoran?
Esta semana continuamos dando información sobre los tiempos de procesamiento de visas a nivel mundial. Este tipo de procesamiento se divide en dos grandes grupos: el 75 y el 90% de las visas.
Indudablemente, cuanto más completa sea una solicitud, más rápido pasará a la etapa de la evaluación. El Departamento ha informado que si una solicitud no está completa, no se comunicará con el o la solicitante para pedirle información adicional. Aclaramos que por razones de brevedad, sólo hemos incluído visas que son populares para nuestra comunidad.
Actualizado al 18 January 2018 (para las solicitudes evaluadas hasta el 31 de diciembre de 2017)
Tipo de visa | Sub-categoría (si es aplicable) | 75% de solicitudes procesadas en | 90% e solicitudes procesadas en | ||
Student visas |
|||||
500 Student | Foreign Affairs or Defence Sector | 25 days | 36 days | ||
500 Student | Postgraduate Research Sector | 51 days | 88 days | ||
500 Student | Non-Award Sector | 2 days | 8 days | ||
500 Student | Schools Sector | 25 days | 46 days | ||
500 Student | Independent ELICOS Sector | 26 days | 49 days | ||
500 Student | Vocational Education and Training Sector | 49 days | 65 days | ||
500 Student | Higher Education Sector | 21 days | 45 days | ||
590 Student Guardian | 45 days | 85 days | |||
Family and partner visas | |||||
100 Partner* | 20 months | 28 months | |||
101 Child | 7 months | 12 months | |||
102 Adoption | Unavailable due to low volume of applications. | Unavailable due to low volume of applications. | |||
117 Orphan Relative | 43 months | 57 months | |||
143 Contributory Parent (Migrant) | 37 months | 39 months | |||
173 Contributory Parent (Temporary) | 36 months | 37 months | |||
300 Prospective Marriage | 12 months | 14 months | |||
309 Partner (Provisional) | 11 months | 15 months | |||
445 Dependent Child | 8 months | 10 months | |||
461 New Zealand Citizen Family Relationship (Temporary) | 13 months | 15 months | |||
801 Partner* | 15 months | 21 months | |||
802 Child | 11 months | 11 months | |||
820 Partner | 20 months | 25 months | |||
837 Orphan Relative | Unavailable due to low volume of applications. | Unavailable due to low volume of applications. | |||
864 Contributory Aged-Parent (Residence) | Unavailable due to low volume of applications. | Unavailable due to low volume of applications. | |||
884 Contributory Aged-Parent (Temporary) | Unavailable due to low volume of applications. | Unavailable due to low volume of applications. | |||
*Processing time for subclass 801 Partner (permanent) visa and 100 Partner (permanent) visa is from date of eligibility (2 years after the 820/801 or 309/100 application is lodged) to finalisation. | |||||
Otras visas | |||
602 Medical Treatment | 20 days | 45 days | |
151 Former Resident | Unavailable due to low volume of applications. | Unavailable due to low volume of applications. | |
155 Five Year Resident Return | 15 days | 33 days | |
157 Three Month Resident Return | Unavailable due to low volume of applications. | Unavailable due to low volume of applications. | |
159 Provisional Resident Return | Unavailable due to low volume of applications. | Unavailable due to low volume of applications. | |
808 Confirmatory (Residence) | Unavailable due to low volume of applications. | Unavailable due to low volume of applications. | |
988 Maritime Crew Visa | 1 day | 3 days |
Nuestra páginas en la web y en Facebook
Si desea releer nuestros artículos publicados en El Español en el 2017 y este año, o desea tener información actualizada sobre temas de inmigración y legales, le invitamos a que visite nuestra página web: www.promigration.com.au
También les invitamos a ´gustar´ y hacerse miembros de nuestra página en Facebook, apretando este enlace: https://www.facebook.com/PROmigrationAustralia
Copyright, Silvia P Levame, 2018